﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen      (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	853			853	573	614.5
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti	""			""	""	""
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	290			290	212	276.5
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	8			8	8	7.4
5	5	13.02.07	Gunung Talang	143			143	115	134.4
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	74.5			74.5	62	97.2
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	144			144	94	112.4
8	8	13.02.10	Kubung	297	20	17	300	247	334
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	632.75			632.75	613	897
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	433	2.5	2.5	433	363	482
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	9			9	6	9
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	206			206	200	152.4
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	3.508.50			3.508.50	2.635.50	2.794.00
14	14	13.02.19	Danau Kembar	""			""	""	""
15		Jumlah	       Kab. Solok 	6.598.75	22.5	19.5	6.601.75	5.128.50	5.910.80
