﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik	Burung Puyuh
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	10.461	 567 	 400 	 2.955 	  
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti	4.800	 800 	  	 1.560 	  
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	16.600	 1.013 	 1.490.000 	 1.150 	  
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	6.525	  	 10.000 	 `9.670 	 3.000 
5	5	13.02.07	Gunung Talang	35.866	 6.500 	 530.000 	 36.625 	 10.000 
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	31.290	 6.500 	 4.850 	 19.970 	  
7	7	13.02.09	IX Koto Sei. Lasi	4.950	 500 	  	 1.600 	  
8	8	13.02.10	Kubung	31.905	 7.800 	 288.000 	 32.130 	 8.500 
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	24.594	 9.000 	 1.307.000 	 9.323 	""
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	26.983	 18.915 	 10.500 	 9.420 	 3.455 
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	3.525	  	  	 2.018 	 1.800 
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	6.780	 1.800 	  	 1.501 	  
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	13.773	  	  	 393 	  
14	14	13.02.19	Danau Kembar	700	  	  	 83 	""
15		Jumlah	Kab. Solok 2025	218.752	 53.395 	 3.640.750 	 137.690 	 26.755 
