﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen      (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	37.75	""		37.75	37.75	31.9
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti		""				
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	500.6	""	2	498.6	439.6	578.5
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	4	""		4	4	5.1
5	5	13.02.07	Gunung Talang	17	""		17	17	17.55
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	340	""		340	325	440.5
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	328.75	""		328.75	253	433.2
8	8	13.02.10	Kubung	541	""	7	534	448	680
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	831.75	""		831.75	420.75	533.4
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	818.5	""		818.5	448.5	555
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	52.25	""	15	37.25	25.25	12.9
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	504	""		504	360	481
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	676	""		676	590	818.5
14	14	13.02.19	Danau Kembar		""				
15		Jumlah	 Kab. Solok	4651.6	""	24	4627.6	3368.85	4587.55
