﻿_id	No	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KODE PUSKESMAS	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN BAYI BARU LAHIR	JUMLAH BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	KET
1	1	2003-02-13T00:00:00	Pantai Cermin	13020200001	SURIAN	398	342	85.93%	""
2	2	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200002	ALAHAN PANJANG	746	740	99.20%	""
3	3	2017-02-13T00:00:00	Hiliran Gumanti 	13020200003	TALANG BABUNGO	309	257	83.17%	""
4	4	2005-02-13T00:00:00	Payung Sekaki	13020200004	SIRUKAM	110	114	103.64%	""
5	5	2018-02-13T00:00:00	Tigo Lurah	13020200005	BATU BAJANJANG	195	176	90.26%	""
6	6	2006-02-13T00:00:00	Lembang Jaya	13020200006	BUKIT SILEH	404	417	103.22%	""
7	7	2019-02-13T00:00:00	Danau Kembar	13020200007	SIMPANG TANJUNG NAN IV	313	307	98.08%	""
8	8	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200009	TALANG 	308	265	86.04%	""
9	9	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200008	JUA GAEK	224	182	81.25%	""
10	10	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200010	KAYU JAO	226	207	91.59%	""
11	11	2008-02-13T00:00:00	Bukit Sundi	13020200011	MUARA PANAS	339	335	98.82%	""
12	12	2009-02-13T00:00:00	IX Koto Sei. Lasi	13020200012	SUNGAI LASI	129	106	82.17%	""
13	13	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200013	TANJUNG BINGKUNG	175	179	102.29%	""
14	14	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200014	SELAYO	575	547	95.13%	""
15	15	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200015	SULIT AIR	82	69	84.15%	""
16	16	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200016	PANINJAUAN	82	80	97.56%	""
17	17	2011-02-13T00:00:00	X Koto Singkarak	13020200017	SINGKARAK	400	391	97.75%	""
18	18	2013-02-13T00:00:00	Junjung Sirih	13020200018	PANINGGAHAN	130	124	95.38%	""
19	19	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200019	SUNGAI NANAM	438	403	92.01%	""
20			JUMLAH		""	5.583	5.241	93.87%	""
