﻿_id	No	Nama Sekolah	Kecamatan	NPSN	Status	Jumlah Peserta Didik	Guru	Tenaga Pendidik	Rombel	Ruang Kelas	Ruang Labor	Ruang Perpustakaan
1	1	SMA N 1 Bukit Sundi	Bukit Sundi	""	""	649	45	11	21	21	2	1
2	2	SMA N 1 Danau Kembar	Danau Kembar	""	""	203	25	5	8	10	2	3
3	3	SMA N 2 SUMATERA BARAT	Gunung Talang	""	""	356	32	13	14	15	3	1
4	4	SMA N 1 Gunung Talang	Gunung Talang	""	""	1068	70	13	32	29	8	1
5	5	SMA N 2 Gunung Talang	Gunung Talang	""	""	367	30	5	14	14	3	1
6	6	SMA Plus Nagari Talang	Gunung Talang	""	""	49	14	3	3	3	0	1
7	7	SMA N 1 Hiliran Gumanti	Hiliran Gumanti	""	""	281	28	8	12	12	4	1
8	8	SMA N 2 Hiliran Gumanti	Hiliran Gumanti	""	""	112	21	4	6	6	2	0
9	9	SMA N 1 IX Koto Sungai Lasi	IX Koto Sungai Lasi	""	""	269	26	9	12	16	5	1
10	10	SMA N 1 Junjung Sirih	Junjung Sirih	""	""	556	41	9	20	17	3	1
11	11	SMA N 1 Kubung	Kubung	""	""	913	54	16	29	27	5	1
12	12	SMA N 1 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	""	""	729	58	11	25	24	4	1
13	13	SMA S M Natsir	Lembah Gumanti	""	""	213	24	4	9	9	2	1
14	14	SMA N 1 Lembang Jaya	Lembang Jaya	""	""	207	18	10	8	16	4	1
15	15	SMA N 2 Lembang Jaya	Lembang Jaya	""	""	254	27	4	10	8	1	1
16	16	SMA N 1 Pantai Cermin	Pantai Cermin	""	""	532	41	9	19	19	2	1
17	17	SMA N 1 Payung Sekaki	Payung Sekaki	""	""	269	22	5	11	12	3	1
18	18	SMA N 1 Tigo Lurah	Tigo Lurah	""	""	54	16	4	3	6	1	1
19	19	SMA N 1 X Koto Diatas	X Koto Diatas	""	""	211	19	6	9	9	3	1
20	20	SMA N 1 X Koto Singkarak	X Koto Singkarak	""	""	610	54	16	22	21	7	1
21	21	SMA N 2 X Koto Singkarak	X Koto Singkarak	""	""	41	13	2	5	9	1	1
22	22	SMA RABBANI ISLAMIC SCHOOL	X Koto Singkarak	""	""	33	6	1	3	3	0	1
