﻿_id	No	Kode Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN	SASARAN	CAPAIAN	%	KET
1	1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	5.905	5.538	1198.70%	% Capaian Ibu Hamil Merupakan Capaian Ibu Hamil dibagi dengan Sasaran Ibu Bersalin
2	2	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	462	429	92.86%	""
3	3	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	404	417	103.22%	""
4	4	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	2.232	2.259	101.21%	""
5	5	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.528	5.528	100.00%	""
6	6	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	14.248	15.810	110.96%	""
7	7	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	2.820	2.746	97.38%	""
8	8	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	1.567	1.245	79.43%	""
9	9	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	222	131.83	59.38%	""
10	10	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	62	45.50	73.39%	""
11	11	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	215	97	45.12%	""
12	12	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	392	336	85.71%	""
13		""	CAPAIAN			178.95%	""
