﻿_id	No	Nama Sekolah	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	GTT	Gol. II	Gol.III	Gol.IV	Pend. D2/D3	Pend. S1	Pend. S2
1	1	SMP PKUW Tanjung Alai	X Koto Singkarak	2	4	5	0	1	0	5	1	6
2	2	SMP N 7 X Koto Singkarak	X Koto Singkarak	2	3	2	1	1	1	4	0	5
3	3	SMP N 6 X Koto Singkarak	X Koto Singkarak	2	17	9	1	6	3	13	0	19
4	4	SMP N 5 X Koto Singkarak	X Koto Singkarak	2	7	0	0	2	7	9	0	9
5	5	SMP N 4 X koto Singkarak	X Koto Singkarak	1	10	1	1	2	7	9	1	11
6	6	SMP N 3 X koto Singkarak	X Koto Singkarak	6	20	2	0	8	16	20	2	26
7	7	SMP N 2 X Koto Singkarak	X Koto Singkarak	5	7	0	0	3	9	12	0	12
8	8	SMP N 1 X Koto Singkarak	X Koto Singkarak	3	16	1	1	5	12	18	0	19
9	9	SMP N 3 X Koto Diatas	X Koto Diatas	4	6	6	0	3	1	7	1	10
10	10	SMP N 2 X Koto Diatas	X Koto Diatas	0	8	2	1	6	5	13	0	14
11	11	SMP N 1 X Koto Diatas	X Koto Diatas	1	11	2	0	3	7	11	1	12
12	12	SMP N 4 Tigo Lurah	Tigo Lurah	5	3	3	0	5	0	6	1	8
13	13	SMP N 3 Tigo Lurah	Tigo Lurah	4	3	3	0	3	1	5	0	7
14	14	SMP N 2 Tigo Lurah	Tigo Lurah	3	6	5	0	4	0	3	0	9
15	15	SMP N 1 Tigo Lurah	Tigo Lurah	2	5	3	0	2	2	6	0	7
16	16	SMP N 3 Payung Sekaki	Payung Sekaki	5	7	6	0	5	1	9	0	12
17	17	SMP N 2 Payung Sekaki	Payung Sekaki	5	3	4	0	3	1	5	1	8
18	18	SMP N 1 Payung Sekaki	Payung Sekaki	4	9	3	1	3	6	12	1	13
19	19	SMP N 3 Pantai Cermin	Pantai Cermin	1	6	3	1	3	0	6	1	7
20	20	SMP N 2 Pantai Cermin	Pantai Cermin	1	10	5	1	1	4	5	1	11
21	21	SMP N 1 Pantai Cermin	Pantai Cermin	7	18	13	0	5	7	17	1	25
22	22	SMP N 5 Lembang Jaya	Lembang Jaya	3	9	8	0	2	2	8	0	12
23	23	SMP N 4 Lembang Jaya	Lembang Jaya	6	12	8	0	6	4	12	0	18
24	24	SMP N 3 Lembang Jaya	Lembang Jaya	3	9	3	1	7	1	9	0	12
25	25	SMP N 2 Lembang Jaya	Lembang Jaya	6	12	1	0	3	14	17	1	18
26	26	SMP N 1 Lembang Jaya	Lembang Jaya	6	15	4	1	7	9	14	3	21
27	27	SMP N 8 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	2	10	7	0	1	4	11	0	12
28	28	SMP N 7 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	3	8	7	0	3	1	8	1	11
29	29	SMP N 6 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	2	7	6	0	2	1	7	1	9
30	30	SMP N 5 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	1	3	2	0	1	1	3	0	4
31	31	SMP N 4 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	6	9	6	0	5	4	8	2	15
32	32	SMP N 3 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	3	19	12	0	4	6	17	1	22
33	33	SMP N 2 Lembah Gumanti	Lembah Gumanti	7	24	14	0	12	5	25	2	31
34	34	SMP N 1 lembah Gumanti	Lembah Gumanti	9	22	13	0	6	12	26	3	31
35	35	SMP N 9 Kubung	Kubung	2	7	5	0	2	2	5	1	9
36	36	SMP N 8 Kubung	Kubung	0	10	4	0	5	1	8	0	10
37	37	SMP N 7 Kubung	Kubung	3	7	1	0	7	2	7	3	10
38	38	SMP N 6 Kubung	Kubung	2	12	7	0	4	3	9	1	14
39	39	SMP N 5 Kubung	Kubung	4	17	6	1	7	7	19	0	21
40	40	SMP N 4 kubung	Kubung	5	12	0	0	7	10	14	2	17
41	41	SMP N 3 Kubung	Kubung	1	6	0	1	1	5	7	0	7
42	42	SMP N 2 Kubung	Kubung	7	22	2	0	6	21	26	2	29
43	43	SMP N 1 Kubung	Kubung	2	27	1	1	8	19	27	1	29
44	44	SMP N 2 Junjung Sirih	Junjung Sirih	2	9	4	0	5	2	6	2	11
45	45	SMP N 1 Junjung Sirih	Junjung Sirih	7	19	11	1	7	7	24	1	26
46	46	SMP N 1 IX Koto Sungai Lasi	IX Koto Sungai Lasi	5	11	1	0	1	14	13	2	16
47	47	SMP N 2 IX Koto Sungai Lasi	IX Koto Sungai Lasi	2	8	6	1	1	2	7	1	10
48	48	SMP N 4 Hiliran Gumanti	Hiliran Gumanti	1	4	3	0	1	1	2	1	5
49	49	SMP N 3 Hiliran Gumanti	Hiliran Gumanti	0	5	7	0	2	1	8	0	10
50	50	SMP N 2 Hiliran Gumanti	Hiliran Gumanti	2	8	3	0	6	1	10	0	10
51	51	SMP N 1 Hiliran Gumanti	Hiliran Gumanti	5	16	9	0	5	7	14	1	21
52	52	SMP N 7 Gunung Talang	Gunung Talang	3	12	10	0	4	1	11	0	15
53	53	SMP N 6 Gunung Talang	Gunung Talang	5	20	7	0	12	6	22	0	25
54	54	SMP N 5 Gunung Talang	Gunung Talang	5	17	3	0	9	10	20	1	22
55	55	SMP N 4 Gunung Talang	Gunung Talang	1	16	5	0	5	7	14	0	17
56	56	SMP N 3 Gunung Talang	Gunung Talang	4	16	0	0	8	12	17	0	20
57	57	SMP N 2 Gunung Talang	Gunung Talang	10	30	2	0	6	32	29	7	40
58	58	SMP N 1 Gunung Talang	Gunung Talang	4	22	1	1	4	20	23	1	26
59	59	SMP N 3 Danau Kembar	Danau Kembar	3	3	2	0	3	1	5	0	6
60	60	SMP N 2 Danau Kembar	Danau Kembar	5	11	10	0	4	2	9	1	16
61	61	SMP N 1 Danau Kembar	Danau Kembar	5	10	7	0	4	4	13	0	15
62	62	SMP N 4 Bukit Sundi	Bukit Sundi	1	7	3	1	4	0	6	0	8
63	63	SMP N 3 Bukit Sundi	Bukit Sundi	2	7	2	0	4	3	9	0	9
64	64	SMP N 2 Bukit Sundi	Bukit Sundi	5	9	1	0	3	10	14	0	14
65	65	SMP N 1 Bukit Sundi	Bukit Sundi	6	25	4	0	8	19	27	1	31
