﻿_id	No	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KODE PUSKESMAS	PUSKESMAS	SASARAN PENDERITA ODGJ	JUMLAH ODGJ YANG MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR	PERSENTASE	KET
1	1	2003-02-13T00:00:00	Pantai Cermin	13020200001	SURIAN	52	40	76.28%	""
2	2	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200002	ALAHAN PANJANG	87	52	59.39%	""
3	3	2017-02-13T00:00:00	Hiliran Gumanti 	13020200003	TALANG BABUNGO	41	24	57.32%	""
4	4	2005-02-13T00:00:00	Payung Sekaki	13020200004	SIRUKAM	19	28	147.37%	""
5	5	2018-02-13T00:00:00	Tigo Lurah	13020200005	BATU BAJANJANG	24	9	38.19%	""
6	6	2006-02-13T00:00:00	Lembang Jaya	13020200006	BUKIT SILEH	62	46	73.39%	""
7	7	2019-02-13T00:00:00	Danau Kembar	13020200007	SIMPANG TANJUNG NAN IV	46	39	83.88%	""
8	8	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200009	TALANG 	60	34	56.53%	""
9	9	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200008	JUA GAEK	36	32	88.43%	""
10	10	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200010	KAYU JAO	22	28	128.79%	""
11	11	2008-02-13T00:00:00	Bukit Sundi	13020200011	MUARA PANAS	54	28	51.23%	""
12	12	2009-02-13T00:00:00	IX Koto Sei. Lasi	13020200012	SUNGAI LASI	18	17	94.91%	""
13	13	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200013	TANJUNG BINGKUNG	32	40	125.26%	""
14	14	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200014	SELAYO	94	65	69.59%	""
15	15	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200015	SULIT AIR	16	19	119.27%	""
16	16	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200016	PANINJAUAN	16	18	109.90%	""
17	17	2011-02-13T00:00:00	X Koto Singkarak	13020200017	SINGKARAK	64	93	144.66%	""
18	18	2013-02-13T00:00:00	Junjung Sirih	13020200018	PANINGGAHAN	22	12	52.27%	""
19	19	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200019	SUNGAI NANAM	46	60	130.43%	""
20			JUMLAH		""	811	681	83.99%	""
21									
