﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin		""	""			
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti		""	""			
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	1.75	""	""	1.75	1.75	1.4
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	2.5	""	""	2.5	2.5	2.72
5	5	13.02.07	Gunung Talang		""	""			
6	6	13.02.08	Bukit Sundi		""	""			
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	49.5	""	""	49.5	41.5	19.42
8	8	13.02.10	Kubung	14.5	""	""	14.5	6	5.22
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak		""	""			
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	45.75	""	""	45.75	42	42.18
11	11	13.02.13	Junjung Sirih		""	""			
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	16.5	""	""	16.5	13	12.6
13	13	13.02.18	Tigo Lurah		""	""			
14	14	13.02.19	Danau Kembar		""	""			
15		Jumlah	Kab. Solok	130.5	""	""	130.5	106.75	83.54
