﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	19.5		""	19.5	15	9.94
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti			""			
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	135.5	2.5	""	138	106	49.25
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	17.5	6	""	23.5	3.5	3.62
5	5	13.02.07	Gunung Talang	89	2.5	""	91.5	54.5	24.18
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	18		""	18	14	6.1
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	84.55		""	84.55	51.75	32.7
8	8	13.02.10	Kubung	74	5	""	79	27.25	14.85
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	97.75	15.1	""	112.85	55.25	173.5
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	103.5	3	""	106.5	80.5	30.4
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	65	7	""	72	37	39.25
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	11.75		""	11.75	10.5	3.9
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	50	2	""	52	37.5	12.06
14	14	13.02.19	Danau Kembar			""			
15		Jumlah	 Kab. Solok 	766.05	43.1	""	809.15	492.75	399.75
