﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	762.00		""	762.00	510.00	772.00
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti	399.30	18	""	417.30	345.30	493.50
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	115.00		""	115.00	42.50	60.30
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	130.50	40	""	170.50	46.50	33.70
5	5	13.02.07	Gunung Talang	290.50	25	""	315.50	167.50	245.60
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	22.00		""	22.00	22.00	28.00
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	7.00		""	7.00	5.00	4.75
8	8	13.02.10	Kubung	18.00		""	18.00	14.00	15.90
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	83.50		""	83.50	74.50	136.70
10	10	13.02.12	X Koto Diatas			""			
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	5.50	18	""	23.50	2.50	2.80
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	261.50	90	""	351.50	160.50	206.90
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	14.00		""	14.00	8.00	10.40
14	14	13.02.19	Danau Kembar	186.00	12	""	198.00	112.00	116.90
15		Jumlah	       Kab. Solok 	2294.80	203	""	2497.80	1510.30	2127.45
