﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kopi arabika	Kopi Robusta	Cengkeh	Kulit Manis	Tebu	Cokelat
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	76	173	1406	2772	362	1925		625
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti			530		25	1488	600	
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	610	181	105	808	187	486	20	481
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	30	275	150	43	1310	398		62
5	5	13.02.07	Gunung Talang	30	4500	356	155	6670	2046	6	564
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	312	243	30	251	321	725		272
7	7	13.02.09	IX Koto Sungai Lasi	317	153	5	317	182	339		720
8	8	13.02.10	Kubung	690	512	20	646	232	725	10	420
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	429	735	201	430	1415	305		588
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	659	354		915	1190	1182		651
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	76	361	32	39	340	197		205
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	436	108	725	600	357	1052	980	244
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	342	720	4	400	39	330		417
14	14	13.02.19	Danau Kembar			341			36		
15		Jumlah	Kab. Solok 2025	4007	8315	3905	7376	12630	11234	1616	5249
