﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen      (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin		""	""			
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti		""	""			
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	14	""	""	14	10.5	6.5
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	45	""	""	45	42.5	32.8
5	5	13.02.07	Gunung Talang	115.5	""	""	115.5	112.5	129.7
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	44	""	""	44	39	57
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	386.55	""	""	386.55	334.55	57.5
8	8	13.02.10	Kubung	39	""	""	39	37.5	31.7
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	253.25	""	""	253.25	237.5	414
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	177.5	""	""	177.5	165	241.8
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	86	""	""	86	79	85
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti		""	""			
13	13	13.02.18	Tigo Lurah		""	""			
14	14	13.02.19	Danau Kembar		""	""			
15		Jumlah	Kab. Solok 2025	1160.8	""	""	1160.8	1058.05	1056
