﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen      (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	1595.5	62	""	1657.5	84	368.7
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti	1099	3	""	1102	56	161.9
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	489	10.25	""	499.25	36	67.3
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	358.5	12.5	""	371	24	74
5	5	13.02.07	Gunung Talang	1412.75	8.5	""	1421.25	98.5	203.8
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	132.25	4.75	""	137	11	23.9
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	371	1	""	372	12	37.6
8	8	13.02.10	Kubung	454	3	""	457	53	70
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	874	80	""	954	125	175
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	979	4	""	983	74	173.5
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	304	36.75	""	340.75	46	68.8
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	751	17.5	""	768.5	72	150.25
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	1358.5	15	""	1373.5	126	568
14	14	13.02.19	Danau Kembar	53.5	2.25	""	55.75	5	12.9
15		Jumlah	Kab. Solok	10232	260.5	""	10492.5	822.5	2155.65
