﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin		""	""			
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti		""	""			
3	3	13.02.05	Payung Sekaki		""	""			
4	4	13.02.06	Lembang Jaya		""	""			
5	5	13.02.07	Gunung Talang	440.5	""	""	440.5	425.5	865.2
6	6	13.02.08	Bukit Sundi		""	""			
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi		""	""			
8	8	13.02.10	Kubung		""	""			
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak		""	""			
10	10	13.02.12	X Koto Diatas		""	""			
11	11	13.02.13	Junjung Sirih		""	""			
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti		""	""			
13	13	13.02.18	Tigo Lurah		""	""			
14	14	13.02.19	Danau Kembar	81	""	""	81	79	186
15		Jumlah	 Kab. Solok 	521.5	""	""	521.5	504.5	1051.2
