﻿_id	No	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KODE PUSKESMAS	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN IBU HAMIL	JUMLAH SASARAN IBU BERSALIN	JUMLAH IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	KET
1	1	2003-02-13T00:00:00	Pantai Cermin	13020200001	SURIAN	398	398	364	91.46%	""
2	2	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200002	ALAHAN PANJANG	780	760	780	102.63%	""
3	3	2017-02-13T00:00:00	Hiliran Gumanti 	13020200003	TALANG BABUNGO	309	309	298	96.44%	""
4	4	2005-02-13T00:00:00	Payung Sekaki	13020200004	SIRUKAM	135	123	133	108.13%	""
5	5	2018-02-13T00:00:00	Tigo Lurah	13020200005	BATU BAJANJANG	200	195	186	95.38%	""
6	6	2006-02-13T00:00:00	Lembang Jaya	13020200006	BUKIT SILEH	517	462	472	102.16%	""
7	7	2019-02-13T00:00:00	Danau Kembar	13020200007	SIMPANG TANJUNG NAN IV	284	330	278	84.24%	""
8	8	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200008	JUA GAEK	224	224	199	88.84%	""
9	9	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200009	TALANG 	314	308	308	100.00%	""
10	10	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200010	KAYU JAO	238	237	196	82.70%	""
11	11	2008-02-13T00:00:00	Bukit Sundi	13020200011	MUARA PANAS	367	367	352	95.91%	""
12	12	2009-02-13T00:00:00	IX Koto Sei. Lasi	13020200012	SUNGAI LASI	139	129	113	87.60%	""
13	13	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200013	TANJUNG BINGKUNG	185	175	213	121.71%	""
14	14	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200014	SELAYO	625	602	542	90.03%	""
15	15	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200015	SULIT AIR	88	84	86	102.38%	""
16	16	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200016	PANINJAUAN	90	85	85	100.00%	""
17	17	2011-02-13T00:00:00	X Koto Singkarak	13020200017	SINGKARAK	420	400	399	99.75%	""
18	18	2013-02-13T00:00:00	Junjung Sirih	13020200018	PANINGGAHAN	130	130	131	100.77%	""
19	19	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200019	SUNGAI NANAM	462	459	403	87.80%	""
20			JUMLAH		""	5.905	5.777	5.538	95.86%	""
