﻿_id	No	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KODE PUSKESMAS	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN BALITA (0-59 BULAN)	JUMLAH BALITA (0-59 BULAN)  MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	PERSENTASE BALITA (0-59 BULAN)  MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	KET
1	1	2003-02-13T00:00:00	Pantai Cermin	13020200001	SURIAN	1.755	1.892	107.81%	""
2	2	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200002	ALAHAN PANJANG	3.480	3.814	109.60%	""
3	4	2017-02-13T00:00:00	Hiliran Gumanti 	13020200003	TALANG BABUNGO	1.433	1.314	91.70%	""
4	5	2005-02-13T00:00:00	Payung Sekaki	13020200004	SIRUKAM	563	529	93.96%	""
5	6	2018-02-13T00:00:00	Tigo Lurah	13020200005	BATU BAJANJANG	907	769	84.79%	""
6	7	2006-02-13T00:00:00	Lembang Jaya	13020200006	BUKIT SILEH	2.232	2.259	101.21%	""
7	8	2019-02-13T00:00:00	Danau Kembar	13020200007	SIMPANG TANJUNG NAN IV	1.760	1.563	88.81%	""
8	9	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200009	TALANG 	1.486	1.616	108.75%	""
9	10	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200008	JUA GAEK	1.070	1.092	102.06%	""
10	11	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200010	KAYU JAO	961	941	97.92%	""
11	12	2008-02-13T00:00:00	Bukit Sundi	13020200011	MUARA PANAS	1.663	1.471	88.45%	""
12	13	2009-02-13T00:00:00	IX Koto Sei. Lasi	13020200012	SUNGAI LASI	603	779	129.19%	""
13	14	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200013	TANJUNG BINGKUNG	940	685	72.87%	""
14	15	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200014	SELAYO	3.043	2.978	97.86%	""
15	16	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200015	SULIT AIR	444	476	107.21%	""
16	17	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200016	PANINJAUAN	476	508	106.72%	""
17	18	2011-02-13T00:00:00	X Koto Singkarak	13020200017	SINGKARAK	2.065	1.880	91.04%	""
18	19	2013-02-13T00:00:00	Junjung Sirih	13020200018	PANINGGAHAN	700	727	103.86%	""
19	3	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200019	SUNGAI NANAM	2.010	2.068	102.89%	""
20	""		JUMLAH		""	27.591	27.361	99.17%	""
21	""		""		""			""	""
22	Pernyataan Standar		""		""			""	""
23	Setiap balita mendapatkan pelayanann kesehatan balita sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanann kesehatanbalita sesuai standar kepada semua balita hari di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun 		""		""			""	""
