﻿_id	No	Kode Referensi	NAMA RUMAH SAKIT RUJUKAN	STATUS NEGERI	STATUS SWASTA	JUMLAH DAYA TAMPUNG TEMPAT TIDUR	KET;;;;;;;;;;
1	1	1303023	RSUD AROSUKA	Ya	""	100	;;;;;;;;;;
2	6	13020200001	Puskesmas Surian	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
3	2	13020200002	Puskesmas Alahan Panjang	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
4	11	13020200003	Puskesmas Talang Babungo	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
5	10	13020200004	Puskesmas Sirukam	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
6	8	13020200005	Puskesmas Batu Bajanjang	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
7	9	13020200006	Puskesmas Bukit Sileh	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
8	5	13020200009	Puskesmas Talang	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
9	3	13020200011	Puskesmas Muara Panas	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
10	7	13020200015	Puskesmas Sulit Air	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
11	4	13020200017	Puskesmas Singkarak	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
12	12	13020200018	Puskesmas Paninggahan	Ya	""	10	;;;;;;;;;;
13	JUMLAH		""	""	""	210	;;;;;;;;;;
