﻿_id	No	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KODE PUSKESMAS	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN IBU BERSALIN	JUMLAH IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	KETERANGAN
1	1	2003-02-13T00:00:00	Pantai Cermin	13020200001	SURIAN	398	342	85.93%	""
2	2	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200002	ALAHAN PANJANG	760	740	97.37%	""
3	3	2017-02-13T00:00:00	Hiliran Gumanti 	13020200003	TALANG BABUNGO	309	265	85.76%	""
4	4	2005-02-13T00:00:00	Payung Sekaki	13020200004	SIRUKAM	123	134	108.94%	""
5	5	2018-02-13T00:00:00	Tigo Lurah	13020200005	BATU BAJANJANG	195	171	87.69%	""
6	6	2006-02-13T00:00:00	Lembang Jaya	13020200006	BUKIT SILEH	462	429	92.86%	""
7	7	2019-02-13T00:00:00	Danau Kembar	13020200007	SIMPANG TANJUNG NAN IV	330	310	93.94%	""
8	8	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200009	TALANG 	308	308	100.00%	""
9	9	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200008	JUA GAEK	224	189	84.38%	""
10	10	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200010	KAYU JAO	237	206	86.92%	""
11	11	2008-02-13T00:00:00	Bukit Sundi	13020200011	MUARA PANAS	367	338	92.10%	""
12	12	2009-02-13T00:00:00	IX Koto Sei. Lasi	13020200012	SUNGAI LASI	129	121	93.80%	""
13	13	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200013	TANJUNG BINGKUNG	175	182	104.00%	""
14	14	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200014	SELAYO	602	545	90.53%	""
15	15	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200015	SULIT AIR	84	85	101.19%	""
16	16	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200016	PANINJAUAN	85	83	97.65%	""
17	17	2011-02-13T00:00:00	X Koto Singkarak	13020200017	SINGKARAK	400	401	100.25%	""
18	18	2013-02-13T00:00:00	Junjung Sirih	13020200018	PANINGGAHAN	130	133	102.31%	""
19	19	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200019	SUNGAI NANAM	459	425	92.59%	""
20			JUMLAH		""	5.777	5.407	93.60%	""
