﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Total Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	8	12	10.05	0.84
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti				
3	3	13.02.05	Payung Sekaki				
4	4	13.02.06	Lembang Jaya				
5	5	13.02.07	Gunung Talang				
6	6	13.02.08	Bukit Sundi				
7	7	13.02.09	IX Koto Sungai Lasi				
8	8	13.02.10	Kubung	0.5			
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak				
10	10	13.02.12	X Koto Diatas				
11	11	13.02.13	Junjung Sirih				
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	7	14	11.95	0.85
13	13	13.02.18	Tigo Lurah				
14	14	13.02.19	Danau Kembar				
15		Jumlah	Kab.  Solok 2025	15.5	26	22.01	0.85
