﻿_id	No	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KODE PUSKESMAS	PUSKESMAS	SASARAN LANSIA ? 60 TAHUN	JUMLAH LANSIA YANG MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR	PERSENTASE LANSIA YANG MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR	KET
1	1	2003-02-13T00:00:00	Pantai Cermin	13020200001	SURIAN	2.748	2.696	98.11%	""
2	2	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200002	ALAHAN PANJANG	2.810	2.860	101.78%	""
3	3	2017-02-13T00:00:00	Hiliran Gumanti 	13020200003	TALANG BABUNGO	2.562	2.332	91.02%	""
4	4	2005-02-13T00:00:00	Payung Sekaki	13020200004	SIRUKAM	874	779	89.13%	""
5	5	2018-02-13T00:00:00	Tigo Lurah	13020200005	BATU BAJANJANG	1.137	1.023	89.97%	""
6	6	2006-02-13T00:00:00	Lembang Jaya	13020200006	BUKIT SILEH	2.820	2.746	97.38%	""
7	7	2019-02-13T00:00:00	Danau Kembar	13020200007	SIMPANG TANJUNG NAN IV	1.635	1.316	80.49%	""
8	8	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200009	TALANG 	3.299	2.982	90.39%	""
9	9	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200008	JUA GAEK	2.005	2.062	102.84%	""
10	10	2007-02-13T00:00:00	Gunung Talang	13020200010	KAYU JAO	998	926	92.79%	""
11	11	2008-02-13T00:00:00	Bukit Sundi	13020200011	MUARA PANAS	2.039	2.109	103.43%	""
12	12	2009-02-13T00:00:00	IX Koto Sei. Lasi	13020200012	SUNGAI LASI	1.087	1.178	108.37%	""
13	13	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200013	TANJUNG BINGKUNG	1.656	1.870	112.92%	""
14	14	2010-02-13T00:00:00	Kubung	13020200014	SELAYO	3.148	3.427	108.86%	""
15	15	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200015	SULIT AIR	1.638	1.641	100.18%	""
16	16	2012-02-13T00:00:00	X Koto Diatas	13020200016	PANINJAUAN	1.160	1.677	144.57%	""
17	17	2011-02-13T00:00:00	X Koto Singkarak	13020200017	SINGKARAK	3.713	3.048	82.09%	""
18	18	2013-02-13T00:00:00	Junjung Sirih	13020200018	PANINGGAHAN	1.262	1.330	105.39%	""
19	19	2004-02-13T00:00:00	Lembah Gumanti	13020200019	SUNGAI NANAM	1.687	1.248	73.98%	""
20			JUMLAH		""	38.278	37.250	97.31%	""
