﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen      (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	69.75		""	69.75	64	53
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti	6		""	6	4.5	3.56
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	147.38	0.12	""	147.5	74.5	57.55
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	369.35	148.05	""	517.4	287.4	200.6
5	5	13.02.07	Gunung Talang	413	23.5	""	436.5	226.5	188.2
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	190.83	12.97	""	203.8	102	55.7
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	140.5	2.5	""	143	101	136.5
8	8	13.02.10	Kubung	186.5		""	186.5	88.5	88.1
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	523.5	6.2	""	529.7	267.7	374.2
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	343.25		""	343.25	123.25	101.4
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	268.25	0.25	""	268.5	119.5	69.1
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	98.5		""	98.5	54.75	37.4
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	65		""	65	33	46.45
14	14	13.02.19	Danau Kembar			""			
15		Jumlah	 Kab. Solok 	2821.81	193.59	""	3015.4	1546.6	1411.76
