﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen      (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	42.25	3	""	45.25	39	59.1
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti	0		""			
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	48		""	48	27	60.65
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	74		""	74	58	84.55
5	5	13.02.07	Gunung Talang	369		""	369	365	543
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	173.5	1.5	""	175	152.5	272
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	165		""	165	130	139.7
8	8	13.02.10	Kubung	502.25	1	""	503.25	408.5	677.6
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	376.5		""	376.5	352.5	728
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	309.25		""	309.25	252	420.5
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	162	1.25	""	163.25	137.25	267.5
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	22.5		""	22.5	17	33.7
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	13		""	13	9	20.95
14	14	13.02.19	Danau Kembar	0		""			
15		Jumlah	 Kab. Solok	2257.25	6.75	""	2264	1947.75	3307.25
