﻿_id	No	Jenis Komoditi	Produksi 2025 (Kg)	Produksi 2024 (Kg)	Produksi 2023 (Kg)
1	1	Daging	""	""	""
2		Daging Sapi	1.596.402.98	1.401.809.24	1.301.207.94
3		Daging Kerbau	18.768.75	10.010.00	5.505.50
4		Daging Kambing	52.943.60	28.114.04	20.626.71
5		Daging Domba	""	""	""
6		Daging Kuda	""	""	""
7		Daging Babi	""	""	""
8		Daging Ayam Buras	269.502.46	322.626.30	339.051.33
9		Daging Ras Pedaging	4.014.363.77	3.800.516.13	4.273.838.92
10		Daging Ras Petelur	58.874.39	37.100.96	47.387.30
11		Daging Itik	81.378.02	69.913.20	69.965.18
12		Jumlah	6.092.233.97	5.670.089.87	6.057.582.88
13		""	""	""	""
14	2	Telur	""	""	""
15		Telur Ayam Ras	411.675.45	247.090.08	331.352.67
16		Telur Ayam Buras	91.875.84	109.986.24	115.585.68
17		Telur Itik	759.805.02	651.888.44	606.562.65
18		Jumlah	1.263.356.31	1.008.964.76	1.053.501.00
19		""	""	""	""
20	3	Susu	""	""	""
21		Susu Sapi	466.650.00	465.120.00	413.100.00
22		Susu Kerbau	24.320.00	24.700.00	27.093.33
23		Jumlah	490.970.00	489.820.00	440.193.33
