﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman Awal 2025 (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Dibongkar (Ha)	Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha)	Luas Tanaman Sudah Panen      (Ha)	Total Produksi    (Ton)
1	1	13.02.03	Pantai Cermin	36.5		1.5	35	31	50.8
2	2	13.02.04	Lembah Gumanti						
3	3	13.02.05	Payung Sekaki	637			637	487	641.9
4	4	13.02.06	Lembang Jaya	38			38	32	36.9
5	5	13.02.07	Gunung Talang	244.5			244.5	146.5	190.8
6	6	13.02.08	Bukit Sundi	251.5			251.5	171.5	213.5
7	7	13.02.09	IX Koto Sei.Lasi	529	5.5		534.5	353	481
8	8	13.02.10	Kubung	495		7.75	487.25	363.5	510.4
9	9	13.02.11	X Koto Singkarak	556.75		5	551.75	341.75	545
10	10	13.02.12	X Koto Diatas	520		70.5	449.5	376.5	117
11	11	13.02.13	Junjung Sirih	158.5		120.5	38	18	11.97
12	12	13.02.17	Hiliran Gumanti	86.75		3	83.75	71.75	102.2
13	13	13.02.18	Tigo Lurah	375			375	272	415
14	14	13.02.19	Danau Kembar						
15		Jumlah	Kab. Solok 	3928.5	5.5	208.25	3725.75	2664.5	3316.47
