20. Data Luas Tanaman dan Produksi Kemiri di...
Rekapitulasi Luas Tanaman dan Produksi Kemiri di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 berupa Luas Tanaman Awal, Luas Tanam, Dibongkar, Luas Tanaman Akhir, Luas Tanaman Sudah Panen dan Total Produksi
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Luas Tanaman Awal 2025 (Ha) | numeric | ||
| Luas Tanam (Ha) | text | ||
| Dibongkar (Ha) | text | ||
| Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha) | numeric | ||
| Luas Tanaman Sudah Panen (Ha) | numeric | ||
| Total Produksi (Ton) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de mayo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Creado | hace 4 meses |
| Tamaño | 807 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8a4bf09d-51a3-4820-8916-4a8ad6dc6e97 |
| On same domain | True |
| Package id | 7908228c-1b2a-4ef1-96dd-d4df9b3f8213 |
| State | active |
| Url type | upload |
