You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
20. Data Luas Tanaman dan Produksi Kemiri di...
Rekapitulasi Luas Tanaman dan Produksi Kemiri di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 berupa Luas Tanaman Awal, Luas Tanam, Dibongkar, Luas Tanaman Akhir, Luas Tanaman Sudah Panen dan Total Produksi
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de mayo de 2026 |
| Creado | 18 de mayo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8a4bf09d-51a3-4820-8916-4a8ad6dc6e97 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7908228c-1b2a-4ef1-96dd-d4df9b3f8213 |
| Position | 1 |
| Size | 807 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
