You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
8. Data Produksi Daging, Telur dan Susu...
Rekapitulasi Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu di Wilayah Kabupaten Solok dari Tahun 2023-2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Jenis Komoditi | text | ||
| Produksi 2025 (Kg) | text | ||
| Produksi 2024 (Kg) | text | ||
| Produksi 2023 (Kg) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de mayo de 2026 |
| Creado | 18 de mayo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f4759621-825f-4f41-8f21-a646666ce212 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a357ba2f-afac-432c-805a-940942a8c3f5 |
| Size | 904 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
