You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Prioritas Panjang Jalan Menurut...
Dataset description:
Data Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pengelola di Kabupaten Solok Tahun 2023
Fuente: Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pengelola di Kabupaten Solok
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Klasifikasi | text | ||
| Negara | numeric | ||
| Provinsi | numeric | ||
| Kabupaten | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de febrero de 2024 |
| Creado | 20 de febrero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Lainnya (Open) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ec6e064-a160-4910-8ab3-57674cf890ed |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | af91b887-4ce5-4014-b824-54967e8e525e |
| Size | 207 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
