You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Prioritas Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan.csv
Dataset description:
Data Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Solok Tahun 2023
Fuente: Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Solok
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de febrero de 2024 |
| Creado | 20 de febrero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | cbc51536-6a07-4a61-85aa-b8630f3d095e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fd482ece-b20e-4fc3-b9ae-e0a6bf507164 |
| Size | 231 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
