You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
4. Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan...
Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025 yang terdiri dari Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama Puskesmas, Jumlah Sasaran Ibu Bersalin, Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Keterangan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| KODE PUSKESMAS | numeric | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH SASARAN IBU BERSALIN | numeric | ||
| JUMLAH IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN | text | ||
| KETERANGAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 18 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 18 Mei 2026 |
| Dibuat | 18 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cbc52029-67c3-4287-8ba9-7f1c849ad6c3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1000ae57-b7af-42aa-90dc-f82bbd1909ef |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
