You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Prioritas Panjang Jalan Menurut Jenis...
Dataset description:
Data Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Solok Tahun 2023
Source: Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Solok
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 Februari 2024 |
| Metadata last updated | 20 Februari 2024 |
| Dibuat | 20 Februari 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 3feb0677-4a77-4c62-9728-c2da4f32f1f8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1229df4e-5c25-43a6-ad1e-7ce20b44d243 |
| Size | 259 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
