You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
22. Data Luas Tanaman dan Produksi Kapuk...
Rekapitulasi Luas Tanaman dan Produksi Kapuk di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 berupa Luas Tanaman Awal, Luas Tanam, Dibongkar, Luas Tanaman Akhir, Luas Tanaman Sudah Panen dan Total Produksi
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Luas Tanaman Awal 2025 (Ha) | numeric | ||
| Luas Tanam (Ha) | text | ||
| Dibongkar (Ha) | text | ||
| Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha) | numeric | ||
| Luas Tanaman Sudah Panen (Ha) | numeric | ||
| Total Produksi (Ton) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 18 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 18 Mei 2026 |
| Dibuat | 18 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3d195f84-0dd8-4a9a-bb73-ee478d5f7d6a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 12537b60-01b4-4a6e-b00a-27d2ebfe79a0 |
| Size | 706 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
