19. Data Luas Tanaman dan Produksi Enau di...
Rekapitulasi Luas Tanaman dan Produksi Enau di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 berupa Luas Tanaman Awal, Luas Tanam, Dibongkar, Luas Tanaman Akhir, Luas Tanaman Sudah Panen dan Total Produksi
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Luas Tanaman Awal 2025 (Ha) | numeric | ||
| Luas Tanam (Ha) | text | ||
| Dibongkar (Ha) | text | ||
| Luas Tanaman Akhir 2025 (Ha) | numeric | ||
| Luas Tanaman Sudah Panen (Ha) | numeric | ||
| Total Produksi (Ton) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 18 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 18 Mei 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Dibuat | 2 bulan yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 753 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6397b1c2-9a20-4850-8879-df9294e4e73a |
| On same domain | True |
| Package id | 15b97ade-74ba-4ded-9705-412064375ecb |
| State | active |
| Url type | upload |
