You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan...
Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang terdiri dari Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Puskesmas, Nama Puskesmas, Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir, Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Keterangan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| KODE PUSKESMAS | numeric | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH SASARAN BAYI BARU LAHIR | numeric | ||
| JUMLAH BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN | text | ||
| KET | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 21 Mei 2026 |
| Dibuat | 13 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2617ff12-e7b5-4a93-abea-2fadd1ec68fe |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4461d8d4-8007-4be0-b9cf-de5a3b15723e |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
