You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok 2025
Data and Resources
-
5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan...CSV
Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Mei 13, 2026, 11:32 (UTC) |
| Dibuat | Mei 13, 2026, 07:34 (UTC) |
| Definisi | bagian dari populasi bayi berumur 0—28 hari yang mendapatkan pelayanan untuk bayi baru lahir sesuai standar kuantitas dan standar kualitas baik dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh tenaga kesehatan |
| Klasifikasi Penyajian | 1. Wilayah |
| Konsep | 1. pelayanan neonatal, 2. bayi |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Proporsi |
