Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025
Data and Resources
-
3. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan...CSV
Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Mei 21, 2026, 02:49 (UTC) |
| Dibuat | April 28, 2026, 05:18 (UTC) |
| Definisi | Bagian dari populasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil atau pelayanan antenatal |
| Klasifikasi Penyajian | 1. Wilayah |
| Konsep | 1. Pelayanan Antenatal, 2. Kehamilan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | proporsi |
