You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
26. Data Jumlah Petani Perkebunan Menurut...
Rekapitulasi Jumlah Petani Perkebunan Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang terdiri dari: Tembakau, Pala, Enau, Kemiri, Teh, Kapuk dan Pinang
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Tembakau | numeric | ||
| Pala | numeric | ||
| Enau | numeric | ||
| Kemiri | numeric | ||
| Teh | numeric | ||
| Kapuk | numeric | ||
| Pinang | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 18 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 18 Mei 2026 |
| Dibuat | 18 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ac22a67-66c4-4e70-960f-a9c3b7f1be3e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 83e7661b-31f7-4a75-b1b8-ddde53dd44af |
| Size | 685 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
