You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
14. Data Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV...
Rekapitulasi Data Orang Dengan Risiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar Kesehatan di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 21 Mei 2026 |
| Dibuat | 21 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | ba59880a-eb24-4ff0-82e5-4de863a6b70e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 988455bf-c86a-4ac4-998e-8de01abb5dde |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
