You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Mei 21, 2026, 05:54 (UTC) |
| Dibuat | Mei 21, 2026, 05:54 (UTC) |
| Definisi | Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (ODHIV) yang telah menerima seluruh rangkaian pemeriksaan dan perawatan medis esensial secara komprehensif sesuai pedoman Kementerian Kesehatan, yang mencakup pemeriksaan Viral Load, pemantauan CD4, serta akses terhadap terapi Antiretroviral (ARV) |
| Klasifikasi Penyajian | 1. Wilayah |
| Konsep | 1. Orang Terinfeksi HIV, 2. Pelayanan Kesehatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
