You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
8. Data Produksi Daging, Telur dan Susu...
Rekapitulasi Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu di Wilayah Kabupaten Solok dari Tahun 2023-2025
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 April 2026 |
| Metadata last updated | 10 April 2026 |
| Dibuat | 10 April 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | a085c08e-595b-428c-99f6-8bfdd5ac5718 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a357ba2f-afac-432c-805a-940942a8c3f5 |
| Size | 1.010 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
