Tahun 2022 - Jumlah Kematian Ibu Menurut...
Dataset description:
Angka Kematian Ibu merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas
Source: Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Solok
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Mei 2024 |
| Metadata last updated | 17 Mei 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 85.548 |
| Has views | True |
| Id | ba49ab0f-fc70-4959-80d9-cdbe6e8791df |
| On same domain | True |
| Package id | 66fe95b7-2610-4313-a807-453233ffd5fa |
| State | active |
| Url type | upload |
