8. Data Cakupan Usia Produktif yang...
Banyaknya penduduk berumur 15—59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining penyakit minimal satu kali dalam satu tahun sesuai standar, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesis perilaku berisiko
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 21 Mei 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Dibuat | 2 bulan yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.666 |
| Has views | True |
| Id | 8da1b816-eb59-4f41-970e-29ca7ed571d0 |
| On same domain | True |
| Package id | bd9b80bd-4056-4305-8279-549f80b78b76 |
| State | active |
| Url type | upload |
