You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
8. Data Cakupan Usia Produktif yang...
Banyaknya penduduk berumur 15—59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining penyakit minimal satu kali dalam satu tahun sesuai standar, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesis perilaku berisiko
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 21 Mei 2026 |
| Dibuat | 21 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8da1b816-eb59-4f41-970e-29ca7ed571d0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bd9b80bd-4056-4305-8279-549f80b78b76 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
