You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Skrining di Kabupaten Solok Tahun 2025 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Mei 21, 2026, 03:10 (UTC) |
| Dibuat | Mei 21, 2026, 03:10 (UTC) |
| Definisi | banyaknya populasi penduduk berumur 7–15 tahun (atau yang menempuh pendidikan kelas 1 hingga kelas 9) yang mendapatkan pelayanan skrining minimal satu kali dalam satu tahun sesuai standar |
| Klasifikasi Penyajian | 1. Wilayah |
| Konsep | 1. Anak usia pendidikan dasar, 2. pelayanan kesehatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | total |
