You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Cakupan Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Skrining sesuai Standar Kabupaten Solok Tahun 2025
Data and Resources
-
8. Data Cakupan Usia Produktif yang...CSV
Banyaknya penduduk berumur 15—59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan |
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Last Updated | Mei 21, 2026, 03:29 (UTC) |
| Dibuat | Mei 21, 2026, 03:29 (UTC) |
| Definisi | bagian dari populasi penduduk berumur 15—59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining penyakit minimal satu kali dalam satu tahun sesuai standar, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesis perilaku berisiko |
| Klasifikasi Penyajian | 1. Wilayah |
| Konsep | 1. penduduk, 2. pelayanan kesehatan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | total |
