You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Jumlah Pemotongan Ternak di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025
Data and Resources
-
7. Data Jumlah Pemotongan Ternak Kabupaten...CSV
Rekapitulasi Jumlah Pemotongan Ternak di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pertanian |
| Pembuat | Dinas Pertanian |
| Last Updated | Mei 18, 2026, 04:03 (UTC) |
| Dibuat | April 10, 2026, 05:07 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya total keseluruhan hewan yang disembelih atau dipotong dalam kurun waktu tertentu untuk diambil daging, kulit, dan produk turunannya |
| Klasifikasi Penyajian | 1. wilayah, 2. jenis ternak |
| Konsep | ternak |
| Satuan | Ekor |
| Ukuran | Total |
