You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
6. Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita...
total anak usia 0 hingga 59 bulan di suatu wilayah kerja yang telah menerima seluruh rangkaian pelayanan kesehatan esensial—baik untuk kondisi sehat maupun sakit—sesuai dengan prosedur baku dalam kurun waktu satu tahun
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| KODE PUSKESMAS | numeric | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH SASARAN BALITA (0-59 BULAN) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA (0-59 BULAN) MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| PERSENTASE BALITA (0-59 BULAN) MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN | text | ||
| KET | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 21 Mei 2026 |
| Dibuat | 21 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb4d0091-5bbc-488b-b6de-6abcdb3197b0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ee2bfb1e-164a-4f74-bc31-c26efd1b79f8 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
