You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
10. Data Luas Tanaman dan Produksi Kopi...
Rekapitulasi Luas Tanaman dan Produksi Kopi Robusta di Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2025 berupa Luas Tanaman Awal, Luas Tanam, Dibongkar, Luas Tanaman Akhir, Luas Tanaman Sudah Panen dan Total Produksi
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 18 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 18 Mei 2026 |
| Dibuat | 18 Mei 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 0da6c7a6-5cc3-4020-871c-6c4bd5b56907 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ef7a2744-ecf7-42c3-b15c-3f32a5ba1fb7 |
| Position | 1 |
| Size | 873 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
