Tahun 2022 - Angka Kematian Pasien di Rumah...
Dataset description:
Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar per tahun
Source: Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit di Kabupaten Solok
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Mei 2024 |
| Metadata last updated | 17 Mei 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 76.310 |
| Has views | True |
| Id | c3ae9219-244b-4cf0-8dd3-d9ef9bd9b31d |
| On same domain | True |
| Package id | fb2a116e-6b25-47be-bac1-d82af68cb0de |
| State | active |
| Url type | upload |
